Tokat için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım Sal | 8 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:23 | 18:45 |
| 18 Kasım Çar | 9 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:16 | 12:24 | 14:59 | 17:22 | 18:44 |
| 19 Kasım Per | 10 Cemaziyelahir 1448 | 05:49 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:21 | 18:44 |
| 20 Kasım Cum | 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:50 | 07:18 | 12:24 | 14:58 | 17:21 | 18:43 |
| 21 Kasım Cts | 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:51 | 07:19 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:43 |
| 22 Kasım Paz | 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:52 | 07:20 | 12:25 | 14:57 | 17:19 | 18:42 |
| 23 Kasım Pts | 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:53 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:42 |
| 24 Kasım Sal | 15 Cemaziyelahir 1448 | 05:54 | 07:22 | 12:25 | 14:56 | 17:18 | 18:41 |
| 25 Kasım Çar | 16 Cemaziyelahir 1448 | 05:55 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:41 |
| 26 Kasım Per | 17 Cemaziyelahir 1448 | 05:56 | 07:25 | 12:26 | 14:55 | 17:17 | 18:41 |
| 27 Kasım Cum | 18 Cemaziyelahir 1448 | 05:57 | 07:26 | 12:26 | 14:55 | 17:17 | 18:40 |
| 28 Kasım Cts | 19 Cemaziyelahir 1448 | 05:58 | 07:27 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:40 |
| 29 Kasım Paz | 20 Cemaziyelahir 1448 | 05:58 | 07:28 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:40 |
| 30 Kasım Pts | 21 Cemaziyelahir 1448 | 05:59 | 07:29 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:40 |
| 1 Aralık Sal | 22 Cemaziyelahir 1448 | 06:00 | 07:30 | 12:28 | 14:54 | 17:15 | 18:40 |
| 2 Aralık Çar | 23 Cemaziyelahir 1448 | 06:01 | 07:31 | 12:28 | 14:54 | 17:15 | 18:40 |
| 3 Aralık Per | 24 Cemaziyelahir 1448 | 06:02 | 07:32 | 12:28 | 14:54 | 17:15 | 18:39 |
| 4 Aralık Cum | 25 Cemaziyelahir 1448 | 06:03 | 07:33 | 12:29 | 14:53 | 17:15 | 18:39 |
| 5 Aralık Cts | 26 Cemaziyelahir 1448 | 06:04 | 07:34 | 12:29 | 14:53 | 17:15 | 18:39 |
| 6 Aralık Paz | 27 Cemaziyelahir 1448 | 06:04 | 07:35 | 12:30 | 14:53 | 17:15 | 18:39 |
| 7 Aralık Pts | 28 Cemaziyelahir 1448 | 06:05 | 07:36 | 12:30 | 14:53 | 17:14 | 18:39 |
| 8 Aralık Sal | 29 Cemaziyelahir 1448 | 06:06 | 07:37 | 12:30 | 14:53 | 17:14 | 18:39 |
| 9 Aralık Çar | 30 Cemaziyelahir 1448 | 06:07 | 07:37 | 12:31 | 14:53 | 17:14 | 18:40 |
| 10 Aralık Per | 1 Recep 1448 | 06:08 | 07:38 | 12:31 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| 11 Aralık Cum | 2 Recep 1448 | 06:08 | 07:39 | 12:32 | 14:54 | 17:15 | 18:40 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.
Bodrum’un güncel yerel haberleri, son dakika gelişmeleri, siyaset, turizm, etkinlikler ve mahalle mahalle gündem haberleri Bodrum Haberi'nde.